Feb 02 2014
24.Springer Pokal 2014
24. Springer-Pokal für Schulmannschaften – 31.01.2014 Endstand nach 7 Runden Schweizer System Rang Mannschaft M Kat. S R V MP BP Buchh1. Athenaeum Stade 1 2 7 0 0 14 - 0 26.5 66.0
2. Carl-von.Ossietzky-Gym. 2 6 0 1 12 - 2 23.5 66.0
3. Charlotte-Paulsen-Gym 1 2 6 0 1 12 - 2 20.0 65.0
4. Athenaeum Stade 2 4 5 1 1 11 - 3 20.5 63.0
5. Johanneum 4 5 1 1 11 - 3 18.5 59.0
6. Athenaeum Stade 3 2 4 2 1 10 - 4 20.0 57.0
7. Margaretha-Rothe-Gym.1 M 3 5 0 2 10 - 4 20.0 55.0
8. Wichern-Schule 1 2 5 0 2 10 - 4 18.5 67.0
9. Gym.Grootmoor 2 4 5 0 2 10 - 4 18.5 57.0
10. GS Bergstedt 1 g 4 2 1 10 - 4 17.5 63.0
11. Gym.Eppendorf 4 5 0 2 10 - 4 16.0 53.0
12. Helgolander Schule 3 4 1 2 9 - 5 18.5 70.0
13. Goethe-Gymnasium 2 3 4 1 2 9 - 5 18.5 50.0
14. Goethe-Gymnasium 1 2 4 1 2 9 - 5 18.0 52.0
15. Gym. Ohlstedt 3 4 1 2 9 - 5 17.0 65.0
16. StS Winterhude 1 2 4 1 2 9 - 5 17.0 56.0
17. Charlotte-Paulsen-Gym.2 4 4 1 2 9 - 5 17.0 51.0
18. Gym.Marienthal 2 4 1 2 9 - 5 16.0 63.0
19. Matthias-Claudius-Gym. 3 4 1 2 9 - 5 16.0 57.0
20. Gym. Finkenwerder 3 4 0 3 8 - 6 18.0 46.0
21. Gym. Oberalster 1 2 3 2 2 8 - 6 17.0 55.0
22. Margaretha-Rothe-Gym.2 3 4 0 3 8 - 6 17.0 51.0
23. Gym. Heidberg 1 2 3 2 2 8 - 6 17.0 49.0
24. GS Bergstedt 4 g 3 2 2 8 - 6 17.0 45.0
25. Brecht-Schule 4 4 0 3 8 - 6 16.0 70.0
26. GS Genslerstraße 1 g 3 2 2 8 - 6 16.0 56.0
27. Gym. Buckhorn 1 3 4 0 3 8 - 6 16.0 55.0
28. Brecht-Schule 2 e 4 0 3 8 - 6 16.0 50.0
29. GS Knauerstraße g 4 0 3 8 - 6 14.0 55.0
30. Pestalozzi Schule Stade 1 g 4 0 3 8 - 6 14.0 49.0
31. Gym. Grootmoor 3 4 4 0 3 8 - 6 13.5 46.0
32. Gym. Buckhorn 2 4 2 3 2 7 - 7 16.0 51.0
33. Heisenberg-Gymnasium 3 3 1 3 7 - 7 16.0 41.0
33. Wichern-Schule 4 2 3 1 3 7 - 7 16.0 41.0
35. GS Bergstedt 3 g 3 1 3 7 - 7 15.5 45.0
36. Gym.Grootmoor 1 4 3 1 3 7 - 7 14.5 51.0
37. GS Strenge g 3 1 3 7 - 7 14.0 58.0
38. GS Sternschanze g 3 1 3 7 - 7 14.0 57.0
39. GS Carl-Cohn-Schule 1 g 3 1 3 7 - 7 13.5 51.0
40. Pestalozzi-Schule Stade 2 e 3 1 3 7 - 7 11.5 49.0
41. GS Hasenweg 2 g 3 1 3 7 - 7 11.0 55.0
42. StS Winterhude 2 4 3 1 3 7 - 7 10.5 47.0
43. GS Westerschule Finkenwerder 1 g 2 2 3 6 - 8 13.5 54.0
44. GS Westerschule Finkenwerder 2 g 3 0 4 6 - 8 13.0 38.0
45. Wichern-Schule 2 4 2 2 3 6 - 8 13.0 37.0
46. GS Oppelner Straße 1 g 2 2 3 6 - 8 13.0 35.0
47. GS Paulus-Schule 1 g 3 0 4 6 - 8 12.0 47.0
48. Carl-Götze-Schule 1 M e 2 2 3 6 - 8 12.0 41.0
49. GS Bergstedt 2 g 2 2 3 6 - 8 11.5 53.0
50. GS Strenge 2 g 2 2 3 6 - 8 11.5 45.0
51. StS Bergedorf 3 3 0 4 6 - 8 11.0 51.0
52. GuGS Im Quellental 1 4 3 0 4 6 - 8 11.0 46.0
53. GS Brockdorffstraße g 2 2 3 6 - 8 11.0 45.0
54. GS Paulus-Schule 2 g 3 0 4 6 - 8 11.0 41.0
55. GuGS Im Quellental 2 g 2 1 4 5 - 9 11.5 39.0
56. GuGS Im Quellental 3 g 2 1 4 5 - 9 10.0 36.0
57. Wichern-Schule 5 3 2 1 4 5 - 9 9.5 45.0
58. GS Richardstraße g 2 1 4 5 - 9 9.0 40.0
59. GS Hasenweg 1 M g 2 0 5 4 - 10 13.0 36.0
60. Gym. Heidberg 2 e 1 2 4 4 - 10 12.0 40.0
61. GS Oppelner Straße 2 M g 2 0 5 4 - 10 12.0 34.0
62. GS Oppelner Straße 4 g 1 2 4 4 - 10 11.5 40.0
63. StS Ehestorfer Weg 3 1 2 4 4 - 10 10.5 38.0
64. Wichern-Schule 3 4 2 0 5 4 - 10 10.5 36.0
65. Wichern-Schule 6 2 1 2 4 4 - 10 9.0 41.0
66. GS Eulenkrugstraße g 2 0 5 4 - 10 8.5 49.0
67. StS Fischbek/Falkenberg g 2 0 5 4 - 10 7.5 46.0
68. Carl-Götze-Schule 2 g 2 0 5 4 - 10 7.5 34.0
69. GS Genslerstraße 2 g 1 1 5 3 - 11 8.0 42.0
70. GS Oppelner Straße 3 M g 1 0 6 2 - 12 7.5 32.0
71. GS Oppelner Straße 5 g 1 0 6 2 - 12 5.5 31.0
Erklärung der Abkürzungen: MP: Mannschaftspunkte, BP: Brettpunkte, Buchh: Buchholzzahl 2: WK2, 3: WK3, 4: WK4, g: Grundschulteam, e: Mannschaft mit Ergänzungsspieler, M: Mädchenteam